Financieel overzicht
Programma 5 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | -1.842.291 | -1.837.812 | -1.837.432 | -1.837.432 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Technische mutaties 0 | -197.541 | -197.541 | -197.541 | -197.541 |
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | -14.236 | -14.236 | -14.236 | -14.236 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 3.374 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische mutaties | -892 | -892 | -892 | -892 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | -3.374 |
Prijsindexatie | -15.692 | -15.692 | -15.692 | -15.692 |
Saldo | -2.070.652 | -2.066.173 | -2.065.793 | -2.065.793 |
